The Leg Killer
Elliptical
| Minutes | Level |
| 0-3 | 10 |
| 3-5 | 12 |
| 5-6 | 16 |
| 6-8 | 13 |
| 8-9 | 17 |
| 9-11 | 14 |
| 11-12 | 18 |
| 12-14 | 14 |
| 14-15 | 17 |
| 15-17 | 13 |
| 17-18 | 16 |
| 18-20 | 12 |
Lower Body
| Exercise | Reps | Sets |
| Barbell squat | 12 | 3 |
| Static lunge | 12 | 3 |
| Single leg romanian deadlift | 12 | 3 |
Abs
| Exercise | Reps | Sets |
| Plank | 90 sec | 3 |
| Side plank | 45 sec | 3 |
| Stability ball roll out | 15 | 3 |
| Prone jackknife | 15 | 3 |
Stepmill
| Minutes | Level |
| 0-1 | 7 |
| 1-2 | 8 |
| 2-3 | 9 |
| 3-4 | 10 |
| 4-5 | 11 |
| 5-6 | 7 |
| 6-7 | 8 |
| 7-8 | 9 |
| 8-9 | 10 |
| 9-10 | 11 |






Pingback: Lower Body Workout – Susan’s Leg Killer (Modified)